Cabe destacar que en las licitaciones de obras de ampliación zonal -contempladas en el Decreto Exento Nº 418 de 2017, del Ministerio de Energía- se licita el derecho a construir y ejecutar los proyectos, en modalidad EPC, a través de una remuneración que corresponde al Valor de Inversión adjudicado de la obra.
El Coordinador Eléctrico Nacional -organismo encargado de coordinar la operación de las instalaciones del sistema eléctrico ubicadas entre Arica y Chiloé-, informó la adjudicación de 42 obras de ampliación que permitirán reforzar la transmisión zonal por un monto de inversión de US198 millones.
Una vez realizada la apertura y evaluación de las ofertas económicas, se indicó que las empresas que resultaron seleccionadas fueron las siguientes:
Empresa proponente | Propietario | Obra | Región | Valor Adjudicado |
AMETEL S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Quiani | XV Región | USD 7.541.833,6 |
AMETEL S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Alcones | VI Región | USD 5.789.986,2 |
ELECNOR CHILE S.A. | CGE S.A. | Aumento de Capacidad SE San Pedro | VIII Región | USD 14.178.771,0 |
ELECNOR CHILE S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Mahns | VIII Región | |
ELECNOR CHILE S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Tomé | VIII Región | |
ELECNOR CHILE S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Chiguayante | VIII Región | |
ELECNOR CHILE S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Ejercito | VIII Región | |
Grid Solutions Chile S.A. | Enel Distribución S.A. | Ampliación SE Altamirano | RM | USD 15.655.373,0 |
Grid Solutions Chile S.A. | Enel Distribución S.A. | Ampliación SE Macul | RM | |
Grid Solutions Chile S.A. | Enel Distribución S.A. | Ampliación SE La Dehesa | RM | |
Grid Solutions Chile S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Pta. De Cortés | VI Región | USD 18.368.417,0 |
Grid Solutions Chile S.A. | Transelec S.A. | Seccionamiento en línea 2×154 kV Alto Jahuel – Tinguirirca en SE Pta. De Cortés | VI Región | |
Grid Solutions Chile S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Parinacota | XV Región | USD 6.103.918,0 |
Grid Solutions Chile S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Cóndores | I Región | USD 5.955.309,0 |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | Engie Energía S.A. | Ampliación SE Capricornio | II Región | USD 12.158.021,0 |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | Enel Distribución S.A. | Ampliación SE Pudahuel | RM | USD 31.984.571,0 |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | Enel Distribución S.A. | Ampliación SE Cerro Navia | RM | |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | AES Gener S.A. | Modificación de paños de conexión de línea 2×110 kV Las Vegas – Cerro Navia en nueva Sala GIS 110 kV SE Cerro Navia 110 kV | RM | |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | Transelec S.A. | Modificación de conexión de paños de transformación TR5 y nuevo banco en nuevo patio GIS 110 kV SE Cerro Navia 110 kV | RM | |
Consorcio GE- Isotron Chile S.A | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación SE Alto Melipilla | RM | USD 12.193.505,0 |
PINE SpA. | CMPC Papeles Cordillera | Seccionamiento SE Pirque | RM | USD 4.174.692,0 |
PINE SpA. | CGE S.A. | Ampliación SE Pirque | RM | |
PINE SpA. | Transelec S.A. | Ampliación SE Itahue | VII Región | USD 4.366.189,0 |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Ampliación SE La Palma | VII Región | USD 11.989.864,0 |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Ampliación SE San Javier | VII Región | |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Ampliación de Constitución | VII Región | |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Ampliación SE Cauquenes | VII Región | |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Ampliación SE Maule | VII Región | |
Quanta Services Chile Spa. | CGE S.A. | Aumento de capacidad de transmisión en Línea 2×66 kV Maule – Talca | VII Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Copayapu. | III Región | USD 13.973.878,8 |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE San Joaquín | IV Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | CGE S.A. | Ampliación SE Combarbalá | IV Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Transelec S.A. | Aumento Capacidad de Línea 1×110 kV Maitencillo – Algarrobo | III Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Chilquinta Energía S.A. | Doble Barra Tap Algarrobo | V Región | USD 25.287.546,5 |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación SE Agua Santa | V Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación SE Bosquemar. | V Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación SE Placilla | V Región | |
Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación SE San Antonio | V Región | |
TECNET S.A. | CGE S.A. | Seccionamiento en SE Tap Linares Norte | VII Región | USD 8.754.694,0 |
TECNET S.A. | Luz Linares | Ampliación SE Linares Norte | VII Región | |
TECNET S.A. | Transelec S.A. | Seccionamiento SE Panimávida | VII Región | |
TECNET S.A. | Luz Linares | Ampliación SE Panimávida | VII Región |
El Coordinador notificará a las empresas adjudicadas y posteriormente el Ministerio de Energía deberá ratificar las adjudicaciones mediante el decreto respectivo. En tanto, las obras que resultaron desiertas se incorporarán a un nuevo proceso para ser adjudicadas antes de fin de año.
Cabe destacar que en las licitaciones de obras de ampliación zonal -contempladas en el Decreto Exento Nº 418 de 2017, del Ministerio de Energía- se licita el derecho a construir y ejecutar los proyectos, en modalidad EPC, a través de una remuneración que corresponde al Valor de Inversión adjudicado de la obra.
Fuente: coordinador.cl